Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Charlottenlund Charlottenlund 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Heimdal Heimdal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kolstad Kolstad 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Levanger 2 Levanger 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lånke Lånke 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Malvik Malvik 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NTNUI NTNUI 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Rørvik Rørvik 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Steinkjer Steinkjer 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Stjørdals-Blink 2 Stjørdals-Blink 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Verdal Verdal 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vuku Vuku 0 0 0 0 0 0 0 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Sverre Sverre 1 1 0 0 5 2 3 3
2 Levanger 2 Levanger 2 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Neset Neset 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Nessegutten Nessegutten 1 0 0 1 2 5 -3 0